上海第一人民醫(yī)院雙眼皮多少錢?看到有些愛美者在做整形之前,會比較關注于當?shù)蒯t(yī)院的收費標準,雖然小編暫時沒有從網(wǎng)絡上查詢到醫(yī)院的具體費用,經(jīng)過在網(wǎng)絡上的了解,上海地區(qū)切開雙眼皮整形的價格在1580元且而且恢復的時間比較短,賈萬新、蔡嬿嫻是科室當中比較擅長眼部整形的醫(yī)生。
一、上海第一人民醫(yī)院整形外科簡介
上海第一人民醫(yī)院也就是上海交通大學附屬第一人民醫(yī)院,作為技術水平比較領先的綜合性醫(yī)院,積極開展微創(chuàng)等特色診療技術,在臨床方面的應用,也提高了在業(yè)內的地位,產(chǎn)生了一大批具有深遠影響力的特色學科。
整形外科是在上個世紀60年代就已經(jīng)創(chuàng)立的臨床整形科室,肩負著多所醫(yī)學院校的手外傷和顯微外科教學任務,還有多位技術專家成為了上海市整形外科協(xié)會的重要成員,科室目前所提供的項目當中比較有特色的就是注射整形和眼部美容中心。
二、上海第一人民醫(yī)院整形外科醫(yī)生推薦
賈萬新,是科室當中早早擁有主任醫(yī)師職稱的醫(yī)生,畢業(yè)于同濟大學醫(yī)學院,在臨床方面可以開展多種面部美容整形,尤其是在眼部整形方面進行過深入的研究,先后發(fā)表了20余篇論文。
蔡嬿嫻,畢業(yè)于上海市第二醫(yī)科大學之后,不僅擅于進行婦科私密整形和各類美容外科手術,而且在頭面部的美容整形方面也成為了科室當中擅于進行眼部整形的醫(yī)生。
三、上海第一人民醫(yī)院整形外科雙眼皮案例
其實在做雙眼皮整形手術之前,相對科室進行了大致的了解,是該地區(qū)比較擅長進行眼部整形的科室,做完雙眼皮整形手術之后,大概在一周內避免接觸水,也不要參加做劇烈的運動,塑形后時間長了眼睛的形態(tài)就會更加的自然。
上海第一人民醫(yī)院雙眼皮多少錢?醫(yī)院醫(yī)院的具體收費標準,小編暫時沒有從網(wǎng)絡上查詢到,但因為醫(yī)院是綜合性的公立醫(yī)院,所以就會通過了物價部門的審核批準,不必擔心會存在有亂收費的情況。
以下項目收費信息為當?shù)厥袌鰠⒖純r,通過用戶反饋大數(shù)據(jù)收集整理,僅供參考!不代表該機構實際價格,請以到院面診為準!
| 整形項目價格表 | |
| 整形項目 | 價格參考 |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 16443-52315 |
| 玻尿酸隆鼻 | 24956-76189 |
| 硅膠隆鼻 | 15605-61083 |
| 假體隆鼻 | 17214-62195 |
| 膠原蛋白隆鼻 | 15844-65395 |
| 隆鼻失敗修復 | 37118-87296 |
| 膨體隆鼻 | 24071-75379 |
| 微晶瓷隆鼻 | 16235-64162 |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 17851-53589 |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 16617-60513 |
| 自體隆鼻 | 17133-65289 |
| 自體脂肪隆鼻 | 24713-79567 |
| 線 雕隆鼻 | 24996-79596 |
| 耳軟骨隆鼻 | 24585-75536 |
| 隆鼻價格 | 24072-76796 |
| 軟肋骨隆鼻 | 24189-72237 |
| 注射隆鼻 | 24289-73117 |
| 隆鼻手術 | 14519-53171 |
| 達拉斯隆鼻 | 24598-75626 |
| 隆鼻假體取出 | 24325-68479 |
| 隆鼻 | 24095-76398 |
| 網(wǎng)紅隆鼻 | 24888-72834 |
| 隆鼻價目表 | 24341-72779 |
| 鬢角移植植發(fā) | 8386-51639 |
| FUE種植頭發(fā) | 18327-30381 |
| FUT種植頭發(fā) | 7565-16041 |
| 男性植發(fā) | 9076-37341 |
| 女性植發(fā) | 9372-26907 |
| PTT植發(fā)技術 | 9351-15097 |
| BHT植發(fā)技術 | 9681-16562 |
| SHT植發(fā)技術 | 8887-16990 |
| FUE3.0植發(fā)技術 | 8026-16485 |
| FUE-APL2.0植發(fā)技術 | 9963-18021 |
| LATTICE植發(fā)技術 | 8705-15600 |
| 禿頂植發(fā) | 11124-17098 |
| 自體毛發(fā)移植 | 13445-59816 |
| 美人尖種植 | 9488-28480 |
| 頭頂加密植發(fā) | 4546-52054 |
| 發(fā)際線植發(fā) | 4876-63808 |
| 前額植發(fā) | 4820-62209 |
| 疤痕種植 | 941-6797 |
| 眉毛種植 | 14096-36818 |
| 睫毛種植 | 14349-49023 |
| 胡須種植 | 9651-28437 |
| 天宮線植發(fā) | 7903-26553 |
| 鬢角種植 | 9220-31618 |
| 性感比基尼線 | 7831-27220 |
| 種植胡須 | 9044-31725 |
| M型植發(fā) | 7913-30604 |
| 植發(fā)手術 | 9847-37984 |
| 人工植發(fā) | 9822-36212 |
| 植發(fā) | 8124-31382 |
| 補發(fā)植發(fā) | 7416-36005 |
| 頭發(fā)植發(fā) | 8722-35548 |
| 顴骨墊高 | 4142-10331 |
| 磨顴骨 | 20130-61606 |
| 顴骨降低 | 28402-53833 |
| 顴骨內推 | 28828-64050 |
| 顴骨縮小失敗修復 | 25196-107227 |
| 玻尿酸墊下巴 | 2500-8455 |
| 墊下巴失敗修復 | 4074-15587 |
| 硅膠墊下巴 | 5309-20728 |
| 假體墊下巴 | 4559-21477 |
| 膠原蛋白墊下巴 | 1680-15980 |
| 膨體墊下巴 | 915-27705 |
| 自體骨墊下巴 | 12477-46459 |
| 自體脂肪墊下巴 | 4156-11215 |
| E光美容 | 2940-6553 |
| 隆胸手術 | 4834-111463 |
| 硅膠隆胸 | 5802-174744 |
| 韓式隆胸 | 6612-59368 |
| 假體隆胸 | 9485-152205 |
| 膠原蛋白豐胸 | 4033-177376 |
| 隆胸修復 | 6639-204497 |
| 微創(chuàng)隆胸 | 10014-61842 |
| 自體脂肪隆胸 | 12458-125477 |
| 膨體隆胸 | 11380-100175 |
| 吸脂隆胸 | 11452-127150 |
| 注射隆胸 | 11239-122147 |
| 內窺鏡隆胸 | 12111-117183 |
| 自體隆胸 | 13836-108870 |
| 抽脂隆胸 | 11648-117913 |
| 隆胸 | 11734-118918 |
| 微創(chuàng)隆胸 | 14718-101900 |
| 隆胸價格 | 14182-115352 |
| 美容冠 | 1076-3853 |
| 齙牙矯正 | 4840-10427 |
| 地包牙矯正 | 4024-11063 |
| 虎牙矯正 | 2710-11556 |
| 牙齒不齊 | 4390-25260 |
| 牙齒稀疏 | 4815-23708 |
| 牙齒擁擠 | 5836-25240 |
| 隱適美 | 9882-83541 |
| 隱形正畸 | 9000-82035 |
| 金屬托槽矯正 | 8342-101670 |
| 自鎖托槽矯正 | 7053-103100 |
| 透明托槽矯正 | 8312-99246 |
| 透明隱形矯正 | 9589-99826 |
| 隱形矯正 | 7579-88217 |
| 隱形牙套 | 7785-97589 |
| 牙齒擁擠矯正 | 9710-93138 |
| 地包天矯正 | 9521-89852 |
| 凸嘴矯正 | 8123-88908 |
| 金屬托槽 | 8617-80905 |
| 半隱型矯正 | 9302-91644 |
| 陶瓷矯正 | 8521-92072 |
| 深覆頜 | 7581-102569 |
| 牙套 | 7068-99275 |
| 牙頜畸形 | 7619-103910 |
| 韓式開眼角 | 1946-7542 |
| 開內眼角 | 1269-5241 |
| 開外眼角 | 1358-5001 |
| 開眼角失敗修復 | 1853-7789 |
| 開眼角 | 2984-8921 |
| 眼角提升 | 1565-6023 |
| 定點雙眼皮 | 4032-19019 |
| 多點雙眼皮 | 4648-22295 |
| 韓式三點雙眼皮 | 6465-22433 |
| 6179-23673 | |
| 埋線雙眼皮 | 3641-17344 |
| 歐式雙眼皮 | 6614-20050 |
| 切開雙眼皮 | 4841-30196 |
| 雙眼皮修復 | 7208-34025 |
| 微創(chuàng)雙眼皮 | 4870-20264 |
| 腫泡眼雙眼皮 | 7323-24164 |
| 割雙眼皮 | 9493-21043 |
| 全切雙眼皮 | 7171-24930 |
| 壓線雙眼皮 | 7670-22635 |
| 雙眼皮 | 7578-25115 |
| 拉雙眼皮手術 | 7475-22424 |
| 三點定位雙眼皮 | 8147-24960 |
| 自體脂肪填充整形 | 8094-240053 |
| 自體脂肪填充豐太陽穴 | 8339-220249 |
| 自體脂肪填充豐蘋果肌 | 8035-212453 |
| 自體脂肪填充豐臉 | 9164-218929 |
| 自體脂肪豐下巴 | 8022-208788 |
| 自體脂肪填充豐額頭 | 8202-212208 |
| 自體脂肪填充豐法令紋 | 9230-225611 |
| 自體脂肪填充下巴曲線 | 9096-237182 |
| 自體脂肪填充豐胸 | 11117-246697 |
| 自體脂肪填充面部 | 8330-209633 |
| 自體脂肪填充隆鼻 | 9140-255661 |
| 自體脂肪填充豐面頰 | 9072-204856 |
| 面部脂肪填充 | 9225-259758 |
| 自體脂肪填充豐淚溝 | 5211-235248 |
| 自體脂肪填充豐鼻唇溝 | 5319-232236 |
| 自體脂肪填充豐眼窩 | 5357-202055 |
| 自體脂肪填充豐眉弓 | 5068-227657 |
| 自體脂肪填充豐耳垂 | 5002-213375 |
| 自體脂肪填充豐發(fā)際線 | 5394-255934 |
| 自體脂肪填充豐眼瞼 | 5226-206581 |
| 自體脂肪填充豐鼻基底 | 5128-245821 |
| 自體脂肪填充豐人中脊 | 5162-235217 |
| 自體脂肪填充臉部 | 5061-201600 |
| 自體脂肪填充全臉 | 9276-245200 |
| 自體脂肪填充下巴 | 5366-242449 |
| 2008-24082 | |
| 電波拉皮 | 5134-13252 |
| 熱瑪吉3代 | 2343-8649 |
| 熱瑪吉4代 | 6859-13993 |
| 12618-40502 | |
| 自體血清美膚 | 1460-13921 |
| 射頻緊膚 | 1480-3191 |
| NIR光波緊膚 | 1038-3117 |
| 熱拉提 | 8386-13635 |
| 拉皮手術提升/次 | 24481-63159 |
| 內窺鏡手術提升/次 | 20681-43203 |
| 小切口手術提升/次 | 12053-23874 |
| 青春解碼儀美膚/次 | 207-523 |
| 激光 | 10521-21599 |
| 埋線提升 | 5995-30643 |
| fotona歐洲之星/次 | 9498-13096 |
| 以上價格僅供參考,實際價格請到醫(yī)院面診獲??! | |
還有其他疑惑?想了解更多?可以點擊 【在線咨詢】
