大家都知道在重慶這里有著較多的美食,而且這里也重油重辣為主臥所以在這里的人群有著各類的口腔疾病,所以在重慶這里也創(chuàng)建了較多的口腔結(jié)構(gòu),大家在選擇方面還是比較糾結(jié)的,有著不同的口碑,不同擅長的領(lǐng)域,為了有著健康的口腔,在選擇上也要謹慎小編根據(jù)有用的需求整理了重慶正規(guī)口腔醫(yī)院排行榜名單。重慶口腔醫(yī)院哪家好?排行榜前十牙科推薦!實力價格全新整理匯總
一,重慶團圓口腔醫(yī)院
作為重慶當(dāng)?shù)匾凰滦驼?guī)化的口腔機構(gòu),經(jīng)審批創(chuàng)辦開展了齊全的口腔項目,在牙齒修復(fù)牙齒種植,牙齒矯正,給我調(diào)節(jié)等方面有著精細化的技能實施,擁有專業(yè)的口腔團隊審根據(jù)口腔領(lǐng)域的問題帶來專業(yè)的解決方案,建設(shè)了獨立的診室,檢驗室,影像室等配備了一體化的消毒供應(yīng)室,有著貼心的服務(wù)以及較強的技術(shù)水平。
二,重慶牙衛(wèi)士口腔專科醫(yī)院
作為當(dāng)?shù)匾凰鶎I(yè)的口腔機構(gòu),開展了齊全的口腔項目,有著專業(yè)正規(guī)的診療體驗,在復(fù)雜拔牙,牙齒種植,牙齒矯正等方面有著出色的優(yōu)勢,深受大家的信賴與認可,有著合理的收費價格,建設(shè)了獨立的診療空間,方便大家的診治,在愉悅輕松的環(huán)境當(dāng)中享受調(diào)節(jié)。
三,重慶牙博士口腔醫(yī)院
醫(yī)院是在2015年正式創(chuàng)辦成立的一所正規(guī)口腔機構(gòu),有著領(lǐng)先的技術(shù)力量,不斷的在口腔方面探索創(chuàng)新,匯集一批實力精進的口腔團,對注重領(lǐng)域的交流,擁有豐富的醫(yī)師資源以及醫(yī)療資,原帶來現(xiàn)代化的醫(yī)療服務(wù),擅長牙齒矯正,牙齒修復(fù),牙齒調(diào)節(jié)等。
四,重慶世紀美奧口腔醫(yī)院
該口腔機構(gòu)在當(dāng)?shù)匕l(fā)展的多年里積累了良好口碑,先后在多個城市創(chuàng)辦了連鎖分支,方便呀,有診療提供給大家高品質(zhì)的醫(yī)療服務(wù),斥巨資,引進精良的口腔設(shè)備與技術(shù)擁有規(guī)范化的管理系統(tǒng),有著嚴格的操作流程,弱點的醫(yī)生,在臨床中有著豐富經(jīng)驗以及獨到的見解,給牙友們一種舒心安心的口腔體驗。
五,重慶維樂口腔醫(yī)院
在口腔機構(gòu)是在2017年正式創(chuàng)辦成立擁有數(shù)字化的診療技能,在重慶當(dāng)?shù)亻_設(shè)了多所分店,方便大家就近診療,省時節(jié)力,有著實力強勁的口腔團隊提供給大家專業(yè)可靠的診療體驗。
六,重慶楊龍口腔醫(yī)院
作為重慶當(dāng)?shù)匾凰駹I口腔機構(gòu)逐步的發(fā)展得到了雅友的關(guān)注與認可,營業(yè)時間在上午的8:30至晚上的18點,有著優(yōu)越的地理位置以及便捷的交通不斷的發(fā)展,成為當(dāng)?shù)剌^有實力的口腔機構(gòu),擅長牙齒種植牙齒修復(fù),拔牙補牙等。
七,重慶美即適口腔醫(yī)院
醫(yī)院是在2019年正式駐住在重慶當(dāng)?shù)兀且凰咂焚|(zhì)的口腔機構(gòu),有著規(guī)范化的發(fā)展,擁有嚴謹?shù)墓芾砟J剑瑸檠烙褌兯茉旖】档目谇惑w驗,院內(nèi)有著國內(nèi)外的知名口腔醫(yī)生坐診,在臨床中有著豐富的經(jīng)驗以及較強的技術(shù)能力,擅長各類的口腔問題。
八,重慶貝樂嘉口腔醫(yī)院
作為重慶當(dāng)?shù)匾凰壙谇粚?漆t(yī)院,是當(dāng)?shù)氐尼t(yī)保定點單位,多年的發(fā)展成為大家所信賴的口腔機構(gòu),開展了較大的口腔項目,例如牙齒種植,牙齒矯正,牙齒貼面等有著獨到的診療技能,并且院內(nèi)也匯集了一批專業(yè)的口腔醫(yī)生,擁有充足的經(jīng)驗,幫助較多的牙友完成了成功案例,獲得了優(yōu)質(zhì)口碑。
九、重慶誠嘉口腔醫(yī)院
十、重慶新橋醫(yī)院口腔科
重慶正規(guī)口腔醫(yī)院價格表 | |
整形項目 | 價格參考 |
3DS超薄瓷貼面 | 3661-9733 |
牙齒瓷貼面 | 1572-10494 |
E-MAX | 2505-17756 |
3D全瓷牙貼面 | 2335-16518 |
Mega隱形瓷貼面 | 2469-16079 |
美國皓齒 | 2269-15499 |
瓷貼面 | 1479-16912 |
烤瓷牙補牙 | 1548-14050 |
烤瓷牙種植 | 1915-21496 |
全瓷牙種植 | 2674-26619 |
合金烤瓷牙 | 2797-30944 |
貴金屬烤瓷牙 | 2756-25596 |
二氧化鋯全瓷牙 | 2952-30777 |
鑲牙 | 1664-11063 |
牙冠 | 2500-25167 |
前突牙 | 2654-29240 |
內(nèi)收牙 | 2469-29613 |
牙齒脫落 | 2965-31468 |
微創(chuàng)種植 | 2878-30405 |
活動假牙 | 2694-26332 |
假牙 | 2943-31287 |
美容冠 | 1068-3389 |
齙牙矯正 | 4341-11056 |
地包牙矯正 | 4561-12376 |
虎牙矯正 | 2572-12875 |
牙齒不齊 | 1217-11146 |
牙齒稀疏 | 1331-11491 |
牙齒擁擠 | 5415-22628 |
隱適美 | 9914-85602 |
隱形正畸 | 9037-97362 |
金屬托槽矯正 | 8809-95060 |
自鎖托槽矯正 | 7958-96028 |
透明托槽矯正 | 7345-80222 |
透明隱形矯正 | 9044-93688 |
隱形矯正 | 8805-100565 |
隱形牙套 | 8633-85488 |
牙齒擁擠矯正 | 7157-100452 |
地包天矯正 | 7526-88753 |
凸嘴矯正 | 7483-88061 |
金屬托槽 | 9602-80358 |
半隱型矯正 | 9253-94828 |
陶瓷矯正 | 8419-102490 |
深覆頜 | 8882-81253 |
牙套 | 7400-97602 |
牙頜畸形 | 8294-88041 |
補牙 | 906-12638 |
牙齒缺損修復(fù) | 1197-12796 |
壞牙 | 1258-10322 |
蛀牙 | 1065-10805 |
拔智齒 | 1429-10407 |
牙齒綜合 | 1217-12661 |
根管調(diào)節(jié) | 1289-11080 |
牙周護理 | 1210-12962 |
牙漬 | 1136-10361 |
阻生牙 | 1318-11656 |
隱裂牙 | 1437-10719 |
多生牙 | 1207-11697 |
磨牙 | 1362-10081 |
塞牙 | 1230-10187 |
牙縫變大 | 1249-12714 |
齲齒 | 1276-10830 |
牙齒斷裂 | 1130-12421 |
蟲牙 | 1407-10488 |
牙洞 | 1256-11061 |
樹脂補牙 | 1436-12849 |
淺齲 | 1316-12424 |
中齲 | 1141-10471 |
深齲 | 1387-12547 |
3M樹脂補牙 | 1231-10746 |
爛牙 | 1195-12076 |
牙齒齲壞 | 1221-10581 |
微創(chuàng)根管 | 1196-11116 |
牙痛 | 1333-10490 |
牙磨損 | 1464-11862 |
牙脫位 | 1198-11431 |
牙齒外傷 | 1182-10202 |
超聲波潔牙 | 450-2108 |
咖啡牙美白 | 426-2008 |
噴砂潔牙 | 306-2169 |
色素牙美白 | 492-8298 |
四環(huán)素牙美白 | 468-7050 |
洗牙 | 372-2180 |
牙齒冷光美白 | 457-2030 |
牙齒拋光 | 358-1799 |
牙齒漂白 | 494-2130 |
煙漬牙美白 | 425-2248 |
冷光美白 | 437-2046 |
皓齒美白 | 465-2153 |
牙黃變白 | 478-2177 |
氟斑牙美白 | 415-2145 |
變色牙美白 | 422-2018 |
黑牙美白 | 448-2307 |
茶漬牙美白 | 411-2134 |
牙美白 | 491-2366 |
半口牙種植 | 51900-150738 |
單顆牙種植 | 11485-25799 |
多顆牙種植 | 25083-171581 |
后牙種植 | 16480-51948 |
前牙種植 | 9000-38158 |
全口牙種植 | 80273-208692 |
種植牙/顆 | 8818-16244 |
瑞士ITI種植牙/顆 | 8620-18400 |
美國3I種植牙/顆 | 8612-23904 |
德國費亞丹種植牙/顆 | 11379-18490 |
瑞典諾貝爾種植牙/顆 | 11448-15451 |
德國貝格種植牙/顆 | 9687-16437 |
美國百康種植牙/顆 | 9716-17250 |
瑞典諾貝爾種植/顆 | 11989-23197 |
ITI瑞鋯種植牙/顆 | 9002-17610 |
韓國奧齒泰種植牙/顆 | 6457-10462 |
韓國登特斯種植牙/顆 | 5776-10029 |
韓國美格真種植牙/顆 | 5139-19484 |
韓國登騰種植牙/顆 | 5271-10151 |
韓國dio種植牙/顆 | 5740-10341 |
德國ICX種植牙/顆 | 10120-19065 |
法國安多健種植/顆 | 11356-18407 |
進口種植牙/顆 | 9698-18739 |
國產(chǎn)種植牙 | 5519-11315 |
以上價格僅供參考,實際價格請到醫(yī)院面診獲??! |
還有其他疑惑?想了解更多?可以點擊 【在線咨詢】