每一天都會用到的應(yīng)該就是牙齒了,牙齒的功能好壞科室關(guān)乎每一個人的飲食是否正常,所以一定不能忽視。但是不是所有人都能有這樣健康的牙齒的,所以牙齒有了問題就要進(jìn)行解決,否則影響是大的。在如今,應(yīng)對牙齒調(diào)節(jié)的需求,所以市面上的口腔醫(yī)院也越來越多,但是求美者一定要謹(jǐn)慎,因為有很多醫(yī)院都是沒有資質(zhì)的,不能保障手術(shù)的和效果。*好的三甲口腔醫(yī)院能滿足求美者的眾多需求。為大家奉上醫(yī)院的排名,希望能幫助到大家。東莞口腔醫(yī)院哪家好!榜單推薦-前五名單一覽-前三強(qiáng)口碑測評
1.東莞南城恒好口腔門診部
這是一家經(jīng)過衛(wèi)生行政部門所審批的正規(guī)醫(yī)院,在2019年的時候創(chuàng)建,在2021年的1月份就已經(jīng)快速的完成升級,在醫(yī)院內(nèi)會有華西口腔技術(shù)以及中國臺灣的管理模式,也是東莞技術(shù)力量比較強(qiáng)的一個口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)?,F(xiàn)在已經(jīng)是一個有知名度的保健中心,能有效改良東莞市民的就醫(yī)流程,就醫(yī)環(huán)境,還可以有效提升醫(yī)療質(zhì)量,為我市醫(yī)療事業(yè)注入一些新的生命以及活力。
2.東莞大嶺山牙博士口腔門診部
這一個口腔門診部是在2015年的時候創(chuàng)建,是一家經(jīng)過衛(wèi)生部門所審批的口腔正規(guī)醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu),擁有30多名工作人員,也是來自于東莞的一個品牌牙科。這些年來早就已經(jīng)得到了的榮耀,累計為東莞人民帶來許多口腔診療服務(wù),能夠有效解決大家的煩惱,更是受到了一致的好評。為了有效方便學(xué)生一黨還有上班族,在放學(xué)之后大家都可以去營業(yè)的時間比較長。
3.東莞仁華口腔醫(yī)院
這一個口腔機(jī)構(gòu)坐落于廣東省東莞市的萬達(dá)廣場,擁有著便利的地理環(huán)境。這也是一個專業(yè)的口腔品牌連鎖機(jī)構(gòu),是一個經(jīng)過政府所批準(zhǔn)的二級口腔??漆t(yī)院,診療的面積已經(jīng)接近3000多平方米。在這一家整形科室也會擁有著許多的中心,其中會包括口腔種植修復(fù)中心,兒童口腔中心,VIP特診中心,口腔綜合中心,美學(xué)口腔中心,還有正畸口腔中心。是一個專業(yè)性的品牌口腔醫(yī)院,具有預(yù)防保健臨床診療,還有科研教學(xué)為一體,在整體環(huán)境上會擁有著寬敞明亮的大廳,擁有著干凈整潔的走廊,還會擁有著柔軟舒服的沙發(fā)。不得不承認(rèn)這里的環(huán)境確實的高大上,也會給人留下一種比較舒適放松的感覺。
4.東莞莞大口腔醫(yī)院
這一個醫(yī)院坐落于東莞市,是一個正規(guī)的口腔機(jī)構(gòu),調(diào)節(jié)的項目也有很多,其中會包括牙周調(diào)節(jié),牙齒美白,牙齒矯正,種植牙,還有口腔美學(xué)修復(fù)等等。同時在這一個整形醫(yī)院也會擁有著許多的門診部,門診部會為大家?guī)砀嗟目剖?,而且醫(yī)院的內(nèi)部裝修環(huán)境也會讓人覺得有一些舒適,同時大廳和診療室也相當(dāng)?shù)母蓛裘髁?,能夠有效安撫兒童恐懼的心理,也可以有效緩解緊張的情緒。
5.東莞南城固德口腔門診部
這一個診室是在2014年的時候成立,總部坐落于東莞市的南城CBD。始終都會堅持貫徹德國牙科協(xié)會的標(biāo)準(zhǔn),以北大口腔技術(shù)團(tuán)隊作為后盾,現(xiàn)在早就已經(jīng)成為了一個專業(yè)級別的醫(yī)療機(jī)構(gòu)。在這一個醫(yī)療機(jī)構(gòu)內(nèi)也會擁有著許多不一樣的中心,其中會包括北大種植中心,還有成人面部美學(xué)中心以及青少年兒童齒科等等。在這里人們也會看到擁有著許多專業(yè)的設(shè)備,其中會包括德國牙科設(shè)備,擁有著同步德國的診療標(biāo)準(zhǔn),同時更是能夠一脈相承,讓的人都覺得有一些嘆為觀止。
東莞口腔醫(yī)院價格表 | |
整形項目 | 價格參考 |
3DS超薄瓷貼面 | 3852-9737 |
牙齒瓷貼面 | 1637-11599 |
E-MAX | 2414-16783 |
3D全瓷牙貼面 | 2276-15316 |
Mega隱形瓷貼面 | 2989-15496 |
美國皓齒 | 1908-15028 |
瓷貼面 | 1519-16403 |
烤瓷牙補(bǔ)牙 | 1840-12327 |
烤瓷牙種植 | 1604-25594 |
全瓷牙種植 | 2468-25018 |
合金烤瓷牙 | 2893-31117 |
貴金屬烤瓷牙 | 2650-26564 |
二氧化鋯全瓷牙 | 2762-31311 |
鑲牙 | 1730-11164 |
牙冠 | 2482-27853 |
前突牙 | 2956-30229 |
內(nèi)收牙 | 2642-30783 |
牙齒脫落 | 2940-28775 |
微創(chuàng)種植 | 2700-31316 |
活動假牙 | 2620-32162 |
假牙 | 2477-30802 |
美容冠 | 1310-3171 |
齙牙矯正 | 4600-12376 |
地包牙矯正 | 4198-11027 |
虎牙矯正 | 2940-11434 |
牙齒不齊 | 1397-11205 |
牙齒稀疏 | 1340-12410 |
牙齒擁擠 | 5989-24308 |
隱適美 | 8278-85607 |
隱形正畸 | 9383-94766 |
金屬托槽矯正 | 7494-97831 |
自鎖托槽矯正 | 8053-88170 |
透明托槽矯正 | 9238-102577 |
透明隱形矯正 | 9946-83308 |
隱形矯正 | 8819-80897 |
隱形牙套 | 8833-99318 |
牙齒擁擠矯正 | 7939-90794 |
地包天矯正 | 9358-90549 |
凸嘴矯正 | 9288-100767 |
金屬托槽 | 8743-95821 |
半隱型矯正 | 8063-99771 |
陶瓷矯正 | 9705-84188 |
深覆頜 | 8916-102081 |
牙套 | 7503-101641 |
牙頜畸形 | 7117-92184 |
補(bǔ)牙 | 817-10355 |
牙齒缺損修復(fù) | 1113-11293 |
壞牙 | 1363-10650 |
蛀牙 | 1486-12937 |
拔智齒 | 1264-11678 |
牙齒綜合 | 1318-12741 |
根管調(diào)節(jié) | 1257-12444 |
牙周護(hù)理 | 1349-11358 |
牙漬 | 1415-11860 |
阻生牙 | 1092-11976 |
隱裂牙 | 1236-10140 |
多生牙 | 1293-10559 |
磨牙 | 1100-12641 |
塞牙 | 1108-12540 |
牙縫變大 | 1054-10957 |
齲齒 | 1297-12738 |
牙齒斷裂 | 1460-11111 |
蟲牙 | 1252-10099 |
牙洞 | 1459-12523 |
樹脂補(bǔ)牙 | 1160-12796 |
淺齲 | 1100-11031 |
中齲 | 1103-12643 |
深齲 | 1290-12980 |
3M樹脂補(bǔ)牙 | 1125-10361 |
爛牙 | 1400-10383 |
牙齒齲壞 | 1479-12024 |
微創(chuàng)根管 | 1066-11753 |
牙痛 | 1472-10094 |
牙磨損 | 1170-12809 |
牙脫位 | 1167-10601 |
牙齒外傷 | 1452-10994 |
超聲波潔牙 | 458-2179 |
咖啡牙美白 | 444-2393 |
噴砂潔牙 | 318-2058 |
色素牙美白 | 478-8370 |
四環(huán)素牙美白 | 469-7350 |
洗牙 | 350-2364 |
牙齒冷光美白 | 470-2338 |
牙齒拋光 | 394-1538 |
牙齒漂白 | 500-2155 |
煙漬牙美白 | 500-2111 |
冷光美白 | 434-2339 |
皓齒美白 | 457-2112 |
牙黃變白 | 479-2183 |
氟斑牙美白 | 412-2090 |
變色牙美白 | 459-2363 |
黑牙美白 | 473-2164 |
茶漬牙美白 | 446-2042 |
牙美白 | 420-2012 |
半口牙種植 | 58740-120826 |
單顆牙種植 | 14047-25108 |
多顆牙種植 | 24076-165724 |
后牙種植 | 18112-63629 |
前牙種植 | 8016-36167 |
全口牙種植 | 74145-320003 |
種植牙/顆 | 9315-16713 |
瑞士ITI種植牙/顆 | 8924-15459 |
美國3I種植牙/顆 | 9930-22467 |
德國費亞丹種植牙/顆 | 11320-18377 |
瑞典諾貝爾種植牙/顆 | 11800-17905 |
德國貝格種植牙/顆 | 9337-16950 |
美國百康種植牙/顆 | 9630-17007 |
瑞典諾貝爾種植/顆 | 11800-20459 |
ITI瑞鋯種植牙/顆 | 8163-17112 |
韓國奧齒泰種植牙/顆 | 6813-10304 |
韓國登特斯種植牙/顆 | 5770-9705 |
韓國美格真種植牙/顆 | 5635-19194 |
韓國登騰種植牙/顆 | 5900-10451 |
韓國dio種植牙/顆 | 5280-10110 |
德國ICX種植牙/顆 | 10704-19010 |
法國安多健種植/顆 | 11139-17409 |
進(jìn)口種植牙/顆 | 9589-17263 |
國產(chǎn)種植牙 | 5389-13601 |
以上價格僅供參考,實際價格請到醫(yī)院面診獲取! |
還有其他疑惑?想了解更多?可以點擊 【在線咨詢】